Faites vos préférences pour les sujets proposés pour le workshop

Plusieurs sujets ont été collectivement proposés par les organisateurs du workshop représentant les différents CATI.
Vous êtes invités à faire part de vos préférences, votre participation permettra d'affiner l'organisation de ce workshop (sessions parallèles/séquentielles, priorisation, etc.)
Les discussions sont ouvertes, sentez-vous libre de suggérer des améliorations.

Ludo Cottret Thu 30 Jul 2020 1:30PM
Je préfère le classement par préférence, je le trouve plus intuitif.

Raphaël Thu 30 Jul 2020 1:28PM
Pour ce qui concerne le type de vote, il faudrait se décider aujourd'hui afin que je prépare le vote pour envoyer à tous les agents des CATI concernés. Quelle est votre préférence @Ludo Cottret @Thomas Duigou parmi le vote par préférence, ou le vote par échelle (de 1 à 4 ici) ?

Raphaël Tue 28 Jul 2020 2:25PM
Concernant les comptes, je viens de voir qu'il est possible de disposer d'un "Lien d’invitation réutilisable" pour rejoindre directement le groupe sans validation préalable :
"Ne partagez pas ce lien publiquement. Toute personne en possession de ce lien peut rejoindre votre groupe sans votre approbation. Ne le partagez que dans le cadre de communications privées pour permettre aux membres de votre organisation de vous rejoindre"
Voici le lien : https://framavox.org/join/group/DYf9EUMXtWE5hqqoLaKHzbWY/
Mais cela nécessite quand même de créer un compte, sachant qu'il est tout à fait possible de se connecter avec un lien systématiquement envoyé par e-mail.
Sandra Tue 28 Jul 2020 2:22PM
Y a-t-il forcément besoin de se créer un compte ?
Je suis partagée par rapport aux deux propositions :
- le classement par préférence peut être perçu comme un peu fastidieux pour les 11 sous-thèmes
- la notation sur une échelle de 1 à 5 pourrait mener à avoir majoritairement des 3, ce qui nous avancerait moyennement
Qu'en pensez-vous ?

Raphaël Tue 28 Jul 2020 2:06PM
1 - Outils & Technologies : échange d'expérience/tuto - Que choisir pour la visualisation (SVG/Canvas, REST/WebSocket, HTTP/3, Kotlin/webassembly/javascript) ? | ||
2 - Information Extraction (algo/méthodes) : présentation - Bottom up exploration of large graphs (https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.108) | ||
3 - Réseaux de connaissances : présentation - Visualisation de réseaux reliant 2 gènes/protéines via des régions homologues (ie. effecteurs d’oomycetes avec Cytoscape/vue.js/d3.js) | ||
4 - Réseaux de connaissances : présentation sur Comment visualiser sous forme de graphes certaines données génomiques | ||
5 - Réseaux de connaissances : présentation de Visualisation des bases de connaissances comme neo4J | ||
6 - Information Extraction (algo/méthodes) : retour d'expérience - Distance preserving drawing - biases in drawing of proximity between nodes and interpretation of results | ||
7 - Visualisation de réseaux biologiques : présentation de MetExplore, développé à Toulouse (https://metexplore.toulouse.inra.fr) | ||
8 - Outils & Technologies : échange d'expérience - Les outils de visualisation génériques (Cytoscape, Gephi, Tulip...), points forts, limites | ||
9 - Visualisation de réseaux biologiques : présentation de Graphes d'interactions ou réseaux de gènes | ||
10 - Réseaux de connaissances : présentation - Réseau de co-occurrences d’espèces dans des environnements variés | ||
11 - Information Extraction (algo/méthodes) : présentation/démo - KNetMiner : Gene discovery and trait analysis (https://knetminer.com/resources#tool-0) |
Cette façon de trier les sujets les uns par rapport aux autres témoigne bien des priorités, et ne permet aucunement de "booster" un sujet par rapport à tous les autres. À voir ce que donnera la visualisation des résultats.

Poll Created Tue 28 Jul 2020 2:03PM
Classez les sujets par préférence Closed Thu 30 Jul 2020 4:16PM
Priorisez les sujets selon l'intérêt que vous y portez.
Les détails de chaque sujet se retrouvera dans un document externe (Google Doc) : https://docs.google.com/document/d/1hHsm1vUWjF0SBuSjutUYZ5_R7_g1fycA6XcDI_aD2Z0/edit#
Results
Results | Option | Rank | % of points | Points | Mean |
---|---|---|---|---|---|
Visualisation de réseaux biologiques : présentation de MetExplore, développé à Toulouse (https://metexplore.toulouse.inra.fr) | 1 | 0.0% | 0 | 0 | |
Visualisation de réseaux biologiques : présentation de Graphes d'interactions ou réseaux de gènes | 2 | 0.0% | 0 | 0 | |
Réseaux de connaissances : présentation de Visualisation des bases de connaissances comme neo4J | 3 | 0.0% | 0 | 0 | |
Réseaux de connaissances : présentation sur Comment visualiser sous forme de graphes certaines données génomiques | 4 | 0.0% | 0 | 0 | |
Réseaux de connaissances : présentation - Visualisation de réseaux reliant 2 gènes/protéines via des régions homologues (ie. effecteurs d’oomycetes avec Cytoscape/vue.js/d3.js) | 5 | 0.0% | 0 | 0 | |
Réseaux de connaissances : présentation - Réseau de co-occurrences d’espèces dans des environnements variés | 6 | 0.0% | 0 | 0 | |
Information Extraction (algo/méthodes) : présentation - Bottom up exploration of large graphs (https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.108) | 7 | 0.0% | 0 | 0 | |
Information Extraction (algo/méthodes) : présentation/démo - KNetMiner : Gene discovery and trait analysis (https://knetminer.com/resources#tool-0) | 8 | 0.0% | 0 | 0 | |
Information Extraction (algo/méthodes) : retour d'expérience - Distance preserving drawing - biases in drawing of proximity between nodes and interpretation of results | 9 | 0.0% | 0 | 0 | |
Outils & Technologies : échange d'expérience - Les outils de visualisation génériques (Cytoscape, Gephi, Tulip...), points forts, limites | 10 | 0.0% | 0 | 0 | |
Outils & Technologies : échange d'expérience/tuto - Que choisir pour la visualisation (SVG/Canvas, REST/WebSocket, HTTP/3, Kotlin/webassembly/javascript) ? | 11 | 0.0% | 0 | 0 | |
Undecided | 0% | 0 | 0 |
4 of 4 people have participated (100%)

Raphaël Tue 28 Jul 2020 1:57PM
5 - Outils & Technologies : échange d'expérience/tuto - Que choisir pour la visualisation (SVG/Canvas, REST/WebSocket, HTTP/3, Kotlin/webassembly/javascript) ? | |
|
|
4 - Information Extraction (algo/méthodes) : présentation - Bottom up exploration of large graphs (https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.108) | |
|
|
4 - Réseaux de connaissances : présentation - Visualisation de réseaux reliant 2 gènes/protéines via des régions homologues (ie. effecteurs d’oomycetes avec Cytoscape/vue.js/d3.js) | |
|
|
3 - Réseaux de connaissances : présentation de Visualisation des bases de connaissances comme neo4J | |
|
|
3 - Réseaux de connaissances : présentation sur Comment visualiser sous forme de graphes certaines données génomiques | |
|
|
3 - Information Extraction (algo/méthodes) : retour d'expérience - Distance preserving drawing - biases in drawing of proximity between nodes and interpretation of results | |
|
|
2 - Visualisation de réseaux biologiques : présentation de MetExplore, développé à Toulouse (https://metexplore.toulouse.inra.fr) | |
|
|
2 - Outils & Technologies : échange d'expérience - Les outils de visualisation génériques (Cytoscape, Gephi, Tulip...), points forts, limites | |
|
|
1 - Réseaux de connaissances : présentation - Réseau de co-occurrences d’espèces dans des environnements variés | |
|
|
1 - Visualisation de réseaux biologiques : présentation de Graphes d'interactions ou réseaux de gènes | |
|
|
1 - Information Extraction (algo/méthodes) : présentation/démo - KNetMiner : Gene discovery and trait analysis (https://knetminer.com/resources#tool-0) | |
|
J'aime bien cette façon de pondérer les différents sujets. On réduit ainsi le risque de sur-voter un sujet en particulier, cela "aplatit" les votes mais selon la visualisation des résultat, ça devrait permettre de bien voir si des sujets se démarquent des autres.

Poll Created Tue 28 Jul 2020 1:50PM
Notez vos préférences pour chaque sujet sur une échelle de 1 à 4 Closed Thu 30 Jul 2020 4:17PM
Les détails de chaque sujet se retrouvera dans un document externe (Google Doc) : https://docs.google.com/document/d/1hHsm1vUWjF0SBuSjutUYZ5_R7_g1fycA6XcDI_aD2Z0/edit#
Results
Results | Option | Points | Mean | Voters |
---|---|---|---|---|
Visualisation de réseaux biologiques : présentation de MetExplore, développé à Toulouse (https://metexplore.toulouse.inra.fr) | 0 | 0 | 0 | |
Visualisation de réseaux biologiques : présentation de Graphes d'interactions ou réseaux de gènes | 0 | 0 | 0 | |
Réseaux de connaissances : présentation de Visualisation des bases de connaissances comme neo4J | 0 | 0 | 0 | |
Réseaux de connaissances : présentation sur Comment visualiser sous forme de graphes certaines données génomiques | 0 | 0 | 0 | |
Réseaux de connaissances : présentation - Visualisation de réseaux reliant 2 gènes/protéines via des régions homologues (ie. effecteurs d’oomycetes avec Cytoscape/vue.js/d3.js) | 0 | 0 | 0 | |
Réseaux de connaissances : présentation - Réseau de co-occurrences d’espèces dans des environnements variés | 0 | 0 | 0 | |
Information Extraction (algo/méthodes) : présentation - Bottom up exploration of large graphs (https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.108) | 0 | 0 | 0 | |
Information Extraction (algo/méthodes) : présentation/démo - KNetMiner : Gene discovery and trait analysis (https://knetminer.com/resources#tool-0) | 0 | 0 | 0 | |
Information Extraction (algo/méthodes) : retour d'expérience - Distance preserving drawing - biases in drawing of proximity between nodes and interpretation of results | 0 | 0 | 0 | |
Outils & Technologies : échange d'expérience - Les outils de visualisation génériques (Cytoscape, Gephi, Tulip...), points forts, limites | 0 | 0 | 0 | |
Outils & Technologies : échange d'expérience/tuto - Que choisir pour la visualisation (SVG/Canvas, REST/WebSocket, HTTP/3, Kotlin/webassembly/javascript) ? | 0 | 0 | 0 | |
Undecided | 0 | 0 | 0 |
4 of 4 people have participated (100%)
Thomas Duigou · Thu 30 Jul 2020 1:33PM
Pour ma part, je trouve le système de vote par échelle plus simple à utiliser, même si l'autre système conviens aussi (et force plus à prioriser).