Poll Created Fri 13 Mar 2020 3:16PM
Trouver un nom au festival Alimentation Closed Fri 20 Mar 2020 4:00PM
Classez les propositions par ordre de préférence et/ou proposez un nom
Results
| Results | Option | Rank | % of points | Points | Mean |
|---|---|---|---|---|---|
| Festival Alimentation & Emancipation | 1 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Festival Alimentation & Société | 2 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Festival Alimentation & Solidarités | 3 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Festival Solidarité, du champ à l'assiette | 4 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Festival Tous à Table | 5 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Festival Alimentation pour tous | 6 | 0.0% | 0 | 0 | |
| L'alimentation, un enjeu démocratique | 7 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Territoires Alimentation Accessible | 8 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Projets Alimentaires Durables & Solidaires | 9 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Je mange, donc je suis | 10 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Cuisinons la solidarité | 11 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Tous solidaires face à l'alimentation | 12 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Undecided | 0% | 0 | 0 |
1 of 1 people have participated (100%)
Piteau Fri 13 Mar 2020 3:18PM
| 1 - Tous solidaires face à l'alimentation | ||
| 2 - Cuisinons la solidarité | ||
| 3 - Je mange, donc je suis | ||
| 4 - Projets Alimentaires Durables & Solidaires | ||
| 5 - Territoires Alimentation Accessible | ||
| 6 - L'alimentation, un enjeu démocratique | ||
| 7 - Festival Alimentation pour tous | ||
| 8 - Festival Tous à Table | ||
| 9 - Festival Solidarité, du champ à l'assiette | ||
| 10 - Festival Alimentation & Solidarités | ||
| 11 - Festival Alimentation & Société | ||
| 12 - Festival Alimentation & Emancipation |
Une assiette pour tous