Poll Created Wed 10 Oct 2018 1:01PM
Text Closed Sat 13 Oct 2018 1:00PM
Results
| Results | Option | % of points | Voters | |
|---|---|---|---|---|
| C'est une suite mathématique | 0.0% | 0 | ||
| c'est un texte crypté | 0.0% | 0 | ||
| Undecided | 0% | 0 |
2 of 2 people have participated (100%)
Poll Created Wed 10 Oct 2018 1:02PM
Qui veux tu voir visiter Phenix ? Closed Sat 13 Oct 2018 12:00PM
Results
| Results | Option | % of points | Voters | |
|---|---|---|---|---|
| Yoshi Vieux-mèche | 0.0% | 0 | ||
| Ali Kevin-mac | 0.0% | 0 | ||
| Le pape | 0.0% | 0 | ||
| Le cheik hull | 0.0% | 0 | ||
| Undecided | 0% | 1 |
|
1 of 2 people have participated (50%)
Stephane · Wed 10 Oct 2018 12:58PM
pff mon sondage lier a ton texte n'as pas marché :disappointed: