Ali Fri 16 Jun 2017 2:51PM
c'est a ça que ressemble une conversation....
Ali Fri 16 Jun 2017 2:52PM
En effet, c'est plus comme un forum qu'un chat, mais j'aime bien l'idée que les groupes soit sous-divisé en threads, ça permet de segmenter les discussions
Poll Created Fri 16 Jun 2017 3:56PM
test de proposal Closed Wed 28 Jun 2017 3:00PM
Results
| Results | Option | % of points | Voters | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Agree | 0.0% | 0 | |
| Abstain | 0.0% | 0 | ||
| Disagree | 0.0% | 0 | ||
| Block | 0.0% | 0 | ||
| Undecided | 0% | 0 |
1 of 1 people have participated (100%)
Ali
Fri 16 Jun 2017 3:56PM
bitch please
Poll Created Fri 16 Jun 2017 3:57PM
test de dots Closed Wed 28 Jun 2017 3:00PM
Results
| Results | Option | % of points | Points | Mean | Voters |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| Undecided | 0% | 0 | 0 | 0 |
1 of 1 people have participated (100%)
Poll Created Fri 16 Jun 2017 3:57PM
test de dots Closed Wed 28 Jun 2017 3:00PM
Results
| Results | Option | % of points | Points | Mean | Voters |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| Undecided | 0% | 0 | 0 | 0 |
1 of 1 people have participated (100%)
Ali · Fri 16 Jun 2017 2:41PM
Hello les copinoux !