Sun 26 Aug 2018 6:19PM
Déterminer 3 ou 4 supports de communication à particulièrement investir
Poll Created Sun 26 Aug 2018 6:19PM
Facebook Closed Wed 29 Aug 2018 6:00PM
Results
| Results | Option | % of points | Voters | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Agree | 0% | 0 | |
| Abstain | 0% | 0 | ||
| Disagree | 0% | 0 | ||
| Block | 0% | 0 | ||
| Undecided | 0% | 1 |
|
0 of 1 people have participated (0%)
Poll Created Sun 26 Aug 2018 6:27PM
Prioriser le choix des supports Closed Mon 27 Aug 2018 6:00PM
Parmi les médias et occasions de communication listés indiquer ceux qui vous paraissent le plus intéressants
Results
| Results | Option | % of points | Points | Mean | Voters |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| 0% | 0 | 0 | 0 | ||
| Snapchat | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| Youtube | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| Blog | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| Site de la MFR | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| Presse locale | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| presse spécialisée | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| Salons d'orientation | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| Salons professionnels | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| Manifestations de la MFR | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| Manifestations locales | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| Undecided | 0% | 0 | 0 | 1 |
0 of 1 people have participated (0%)