Tue 3 May 2022 8:03AM
Formation Optique du 04/05/2022
Question/Réponse pour les exercices
Poll Created Tue 3 May 2022 8:35AM
1-Somme nous dans le cadre d'une dérogation optique ou non au vu des 2 ordonnances ci-dessous pour Mme Angélique Closed Fri 6 May 2022 8:00AM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 0.0% | 0 | |
Abstain | 0.0% | 0 | ||
Disagree | 100.0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
3 of 3 people have participated (100%)
Poll Created Tue 3 May 2022 8:36AM
2 - Somme nous dans le cadre d'une dérogation optique ou non au vu des 2 ordonnances ci-dessous pour Mme Françoise Closed Fri 6 May 2022 8:00AM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 25.0% | 0 | |
Abstain | 0.0% | 0 | ||
Disagree | 75.0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
4 of 4 people have participated (100%)
Poll Created Tue 3 May 2022 8:37AM
3 sommes dans le cadre d'une dérogation optique au vu de l’ ordonnance ci-dessous effectué par un médecin généraliste avec renouvellement pour Mme Micheline Closed Fri 6 May 2022 8:00AM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 66.7% | 0 | |
Abstain | 0.0% | 0 | ||
Disagree | 33.3% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
3 of 3 people have participated (100%)
Poll Created Tue 3 May 2022 8:39AM
4 - Somme nous dans le cadre d'une dérogation optique ou non au vu des 2 ordonnances ci-dessous pour Mme Esther Closed Fri 6 May 2022 8:00AM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 100.0% | 0 | |
Abstain | 0.0% | 0 | ||
Disagree | 0.0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
3 of 3 people have participated (100%)
Poll Created Tue 3 May 2022 9:10AM
5- accorde-t-on la dérogation pour la VP pour M. Philippe Closed Fri 6 May 2022 9:00AM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 100.0% | 0 | |
Abstain | 0.0% | 0 | ||
Disagree | 0.0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
3 of 3 people have participated (100%)
Poll Created Tue 3 May 2022 9:11AM
6- Peut-on accorder la dérogation sur la VP de Mme. Laurence ? Closed Fri 6 May 2022 9:00AM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 66.7% | 0 | |
Abstain | 0.0% | 0 | ||
Disagree | 33.3% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
6 of 6 people have participated (100%)
Poll Created Tue 3 May 2022 9:11AM
7- Prenons nous en charge les 2 équipements pour l’ordonnance de Théo ? Closed Fri 6 May 2022 9:00AM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 100.0% | 0 | |
Abstain | 0.0% | 0 | ||
Disagree | 0.0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
3 of 3 people have participated (100%)
Poll Created Tue 3 May 2022 9:13AM
8- Sommes nous dans le cadre d'une dérogation optique pour Mme Caroline ? Closed Fri 6 May 2022 9:00AM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 100.0% | 0 | |
Abstain | 0.0% | 0 | ||
Disagree | 0.0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
3 of 3 people have participated (100%)
Poll Created Tue 3 May 2022 9:14AM
9- Sommes nous dans le cadre d'une dérogation optique pour M Pierre Closed Fri 6 May 2022 9:00AM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 0.0% | 0 | |
Abstain | 0.0% | 0 | ||
Disagree | 100.0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
3 of 3 people have participated (100%)
Raphaël Le Roy · Tue 3 May 2022 8:35AM