Poll Created Sat 6 Jul 2019 5:19PM
Certification Closed Tue 4 Aug 2020 5:00PM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 0% | 0 | |
Abstain | 0% | 0 | ||
Disagree | 0% | 0 | ||
Block | 0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
0 of 0 people have participated (0%)
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 0% | 0 | |
Abstain | 0% | 0 | ||
Disagree | 0% | 0 | ||
Block | 0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
0 of 0 people have participated (0%)
julien · Sat 6 Jul 2019 5:21PM
Bonjour Garrec peux-tu décrire brièvement avec ton nom complet pour qu(on puisse être sûr de l'identité physique, qui est-tu es, comment penses-tu contribuer au site (administration, poster du contenu, toucher au design, arcivage facebook etc) merci à toi!