Fri 4 Feb 2022 4:26PM
IC006 - Shift : présentation plus claire des périodes de 4 semaines
Spécification - Estimation : 18h de développement (hors test, coordination, déploiement)
Poll Created Fri 4 Feb 2022 4:29PM
Cofinancer IC006 Closed Fri 18 Feb 2022 4:00PM
Cf. la spécification et l'estimation dans le titre
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
|
Agree | 0.0% | 0 | |
Abstain | 0.0% | 0 | ||
Disagree | 0.0% | 0 | ||
Block | 0.0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 1 |
|
1 of 2 people have participated (50%)
Poll Created Fri 11 Feb 2022 1:21PM
Est-ce un jugement majoritaire ? Closed Wed 16 Feb 2022 1:00PM
Description
Results
Results | Option | Rank | % of points | Points | Mean |
---|---|---|---|---|---|
Intéressé et veut financer | 1 | 0% | 0 | 0 | |
Intéressé | 2 | 0% | 0 | 0 | |
pas chaud | 3 | 0% | 0 | 0 | |
contre la proposition | 4 | 0% | 0 | 0 | |
Undecided | 0% | 0 | 0 |
0 of 1 people have participated (0%)
Poll Created Fri 11 Feb 2022 1:22PM
score poll Closed Mon 14 Feb 2022 1:00PM
Results
Results | Option | Points | Mean | Voters |
---|---|---|---|---|
a | 0 | 0 | 0 | |
b | 0 | 0 | 0 | |
c | 0 | 0 | 0 | |
d | 0 | 0 | 0 | |
Undecided | 0 | 0 | 0 |
1 of 1 people have participated (100%)
Poll Created Fri 11 Feb 2022 1:23PM
poll Closed Mon 14 Feb 2022 1:00PM
Results
Results | Option | % of points | Voters | |
---|---|---|---|---|
++ | 0.0% | 0 | ||
+ | 0.0% | 0 | ||
- | 0.0% | 0 | ||
-- | 0.0% | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 |
1 of 1 people have participated (100%)
Poll Created Fri 11 Feb 2022 1:23PM
dot cote Closed Mon 14 Feb 2022 1:00PM
Results
Results | Option | % of points | Points | Mean | Voters |
---|---|---|---|---|---|
a | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
b | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
c | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
d | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
Undecided | 0% | 0 | 0 | 0 |
1 of 1 people have participated (100%)