Tue 19 Nov 2019  3:45PM
Mieux comprendre les méthodes de la chimiométrie et la métabolomique
Poll Created Tue 19 Nov 2019 3:47PM
Mieux comprendre les méthodes de la chimiométrie et la métabolomique Closed Fri 22 Nov 2019 3:00PM
Results
| Results | Option | % of points | Voters | |
|---|---|---|---|---|
| Assez d'accord | 0% | 0 | ||
| Tout à fait en accord | 0% | 0 | ||
| Peu en accord | 0% | 0 | ||
| Pas d'accord | 0% | 0 | ||
| Undecided | 0% | 1 |  | 
0 of 1 people have participated (0%)