Poll Created Fri 14 Jun 2019 8:47AM
[TEST] Classement par Préférence Closed Fri 21 Jun 2019 8:00AM
J'ai repris seulement les 10 premières propositions (classement alphabétique, il y en a 29 au 14/06/19) ;
Choix :
- Chaque personne est autorisé à classer les 10 propositions ;
- J'ai anonymisé ;
- Je n'ai pas autorisé l'ajout de propositions supplémentaires pendant le vote ;
- Je n'ai pas autorisé la participation de personnes non-membres de ce Framavox ;
- Délais : 7 jours pour participer.
Results
Results | Option | Rank | % of points | Points | Mean | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chatours | 1 | 15.8% | 52 | 0 | ||
|
e-Toile Tourangelle | 2 | 13.9% | 46 | 0 | ||
|
Cumulus42 | 3 | 11.5% | 38 | 0 | ||
|
Chatons de la Loire (Les) | 4 | 10.0% | 33 | 0 | ||
|
404 | 5 | 9.4% | 31 | 0 | ||
|
56k Tours | 6 | 9.1% | 30 | 0 | ||
|
Chats Hauts dans le Ciel de La Loire (Les) | 7 | 8.2% | 27 | 0 | ||
|
Bicorne Céleste (La) | 8 | 7.9% | 26 | 0 | ||
|
Arbre à chats (L’) | 9 | 7.6% | 25 | 0 | ||
|
Chats Hauts dans le Ciel (Les) | 10 | 6.7% | 22 | 0 | ||
Undecided | 0% | 0 | 0 |
5 of 5 people have participated (100%)
Sidirom · Fri 14 Jun 2019 10:02AM
Ah j'ai compris ! x) Je bugais, je captais pas comment le classement était fait, du coup c'est un genre de vote à point, plus on classe un item haut, plus il a le de point et ça fait le total... ^